Dit overzicht is bijgewerkt tot 25-10-2010. Voor HD-gegevens van onze eigen honden, zie onze honden.
A,B | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorto | ER 23502/06 | A1* | ||||||
Aladin Aguas Arriba | VDH 05/1250067 | B1* | ||||||
Algarabia la Perrera Flamenca | 2540607 | A | 21 | 0 | X | |||
Algun Dias Chiva | LOSH943808 | B1* | ||||||
Algun Dias Eddox | LOSH981445 | A2* | ||||||
Algun Dias Fuego | LOSH1000868 | B1* | ||||||
Amaia De La Galea | 2462548 | A | 21 | 0 | X | |||
Amata Du Pays D'Ardenne | 2375180 | B | 33 | 1 | X | |||
Amigo Aguas Arriba | VDH05/1250068 | A2* | ||||||
Andaluza Aguas Arriba | ER44618/05 | A* | ||||||
Antonio Zeena De Pajaros | 2404159 | A | 35 | 0 | X | |||
Aquilina | 2581982 | B | 36 | 1 | X | |||
Ardanella | 2537299 | D | -35 | 3 | X | X | ||
Arisa del Pay's del Mar | 2541210 | C | 23 | X | X | |||
Arriba Aguas Arriba | VDH05/1250072 | A1* | ||||||
Azabache la Perrera Flamenca | 2540608 | D | -10 | 2 | X | X | ||
Azko de Jelova | 2508056 | A | 35 | 0 | X | |||
Baila De La Galea | 2472841 | A | 32 | 0 | X | |||
Banjo Fehaér Masco | 2615415 | C | 28 | 0 | X | |||
Barco | 2457417 | C | 23 | 2 | X | |||
Barrigo de Mansió Verd | 2650525 | A | 31 | 0 | X | |||
Beautifull Stranger Fehaér Masco | 2434158 | D | 16 | 3 | X | X | ||
Belezza de Mansió Verd | 2650528 | A | 40 | 0 | X | |||
Bemilena de J. Macelia | 2350462 | A | 30 | 0 | X | |||
Blanca Del Zagalillo | LOE1449831 | B2* | ||||||
Brenda vom Moorgraben | 2560513 | A | 35 | 0 | X | |||
Brinco la Perrera Flamenca | 2443586 | C | 25 | 1 | X |
C, D | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canaima de Aronagua | 2587114 | D | 13 | 3 | X | X | ||
Caplliure de las Eles | 2514489 | D | 15 | 1 | X | |||
Carda De La Galea | 2501920 | B | 30 | 1 | X | |||
Chacha de la Galea | 2532898 | D | -3 | 1 | X | |||
Chicaperra du Pays D' Ardenne | 2515929 | B | 40 | 1 | X | |||
Chiquitin De La Galea | LOE1401128 | A* | ||||||
Coneo de Casa Majebajor | LOSH0933100 | A* | ||||||
Dada Fehaér Masco | 2360406 | C | 30 | 1 | X | |||
Dineke Fehaér Masco | 2572864 | A | 38 | 0 | X | |||
Din-mar's Pepe | 2475803 | A | 23 | 0 | X | |||
Drago del Massaltet | 2350461 | A | 28 | 0 | X |
E,G | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebano de la Cuerda Floja | 2630981 | A | 40 | 0 | X | |||
Emilio Santos vom Moorgraben | 2579373 | A | 28 | 0 | X | |||
Emma Fehaer Masco | 2453621 | B* | ||||||
Emmie’s Abu | 2736288 | A | 40 | 0 | X | |||
Emmie’s Baron Sibo | 2608254 | A | 26 | 0 | X | |||
Emmie’s Contessa Nimo | 2608257 | C | 21 | 0 | X | |||
Emmie’s Duque Alano | 2608255 | A | 26 | 0 | X | |||
Emmie’s Lano | 2608258 | C | 23 | 0 | X | |||
Emmie’s Marques Paco | 2608256 | D | 16 | 1 | X | X | ||
Emmie's Dali | 2687711 | A | 40 | 0 | X | |||
Emmie's Greco | 2687713 | A | 36 | 0 | X | |||
Emmie's Nieto | 2687715 | A | 33 | 0 | X | |||
Galana du Pays d’Ardenne | 2762005 | A | 40 | X | ||||
Gallito Del Pipa Casita | 2722598 | C | 28 | X | ||||
Galtzer | 2375407 | A | 29 | X | ||||
Ginger Fehaér Masco | 2453624 | D | 28 | X | X | |||
Gonnagitcha’s Alvaro de Luna | 2593805 | A | 26 | X | ||||
Gonnagitcha’s Amiga Tarragona | 2665195 | A | 33 | X | ||||
Gonnagitcha’s Amiga Zaragoza | 2665198 | A | 36 | X | ||||
Gonnagitcha’s Amigo | 2709792 | A | 31 | X | ||||
Gonnagitcha’s Anais Anais | 2278805 | A | 32 | X | ||||
Gonnagitcha’s Andres Segovia | 2485481 | A | 36 | X | ||||
Gonnagitcha’s Aranzazu | 2278806 | A | 38 | X | ||||
Gonnagitcha’s Aristoteles | 2278803 | B | 35 | X | ||||
Gonnagitcha’s Bayla Bibr | 2430883 | A2* | ||||||
Gonnagitcha’s Cava Chaos | 2519746 | A | 28 | X | ||||
Gonnagitcha’s Diego Ricardo | 2631712 | A1* | ||||||
Gonnagitcha’s Don Quichote | 2485485 | A | 33 | X | ||||
Gonnagitcha’s Felicia Maxima | 2593808 | A2* |
G,H,J,K | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonnagitcha’s Guastavino Gino | 2597105 | A1* | ||||||
Gonnagitcha’s Indy Santa Balera | 2544624 | B | 1 | X | ||||
Gonnagitcha’s Jana | 2336088 | A | 0 | |||||
Gonnagitcha’s Jimina | 2485489 | A | 0 | |||||
Gonnagitcha’s Loebas Remelluri | 2444620 | B | 1 | X | ||||
Gonnagitcha’s Macho Massimo | 2631710 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Miramar | 2703378 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Montecilla Momo | 2519748 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Moritz Raimat | 2544619 | A1* | ||||||
Gonnagitcha’s Pajabi Paqui | 2430887 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Perro Jumillas | 2544618 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Raquel | 2336085 | A | 0 | X | ||||
Gonnagitcha’s Rosaria Kyra | 2597109 | A | 35 | 0 | X | |||
Gonnagitcha’s Salvador Dali | 2485482 | A | 20 | 0 | X | |||
Google de la Galea | 2532902 | A | 28 | 0 | X | |||
Habanero de la Cuerda Floja | 2800566 | B | 33 | 1 | X | |||
Hihurg de Ubrique | 2680203 | A | 33 | 0 | X | |||
Horas de Valneboeiro | 2546644 | C | 20 | 0 | X | X | ||
Joyska | 2433230 | A | 33 | 0 | X | |||
Keska-gorda de los Banzos | 2709856 | D | 10 | 2 | X | |||
Kunsang | 2540183 | B | 33 | 1 | X |
L,M,N,O,P,Q | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanka de la Galea | LOE1401103 | B* | ||||||
Lappidoth Fehaér Masco | 2626356 | C | 23 | 1 | X | X | ||
Layca | 2457421 | D | 20 | 3 | X | X | ||
Lola de la Galea | LOE1268850 | B* | ||||||
Lunagordoc de Ubrique | 2686161 | C | 5 | 1 | X | X | ||
Miguel de Mansió Verd | 2569800 | A | 30 | 0 | X | |||
Mingo1 Del Rabadan | A | 20 | 0 | X | ||||
My big Dream Hijofidel | 2748839 | B | 40 | 1 | X | |||
Niko De La Galea | LOE1609695 | A* | ||||||
Orco | 2472290 | A | 38 | 0 | ||||
Panco Fehaér Masco | 2397555 | A | 34 | 0 | X | |||
Quimera De Las Eles | 2350646 | C | 14 | 1 | X | |||
Quimera de las Eles | 2350645 | C | 13 | 1 | X |
R,S,T,Y,Z | Naam | NHSB | HD | NW | Botafw. | OA | SA | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasta | 2193630 | + | 10 | 3 | X | X | ||
Ratna Sambhava Calixtos | 2280661 | PH** | Links 0,6 - Rechts 0,5 | |||||
Ratna Sambhava Digo Diego | 2321707 | A | 38 | 0 | X | |||
Ratna Sambhava Django Donaldo | 2321709 | A | 38 | 0 | X | |||
Ratna Sambhava Ensueño Eligio | 2392724 | B | 28 | 1 | X | |||
Ratna Sambhava Fausto Fines | 2504382 | A | 38 | 0 | X | |||
Ratna Sambhava Feliz Finesa | 2504383 | A | 33 | 0 | X | |||
Rhumba | 2457420 | D | 0 | 1 | X | |||
Ringo de la Galea | LOE1022961 | B* | ||||||
Roana Del Rabadan | LOE1715153 | B* | ||||||
Shira Fehaer Masco | 2453620 | A | 33 | 0 | X | |||
Tjafa Fehaer Masco | 2434154 | D | -3 | 2 | X | X | ||
Todos Juntos Flori Cruz | 2731151 | B | 31 | 1 | X | |||
Toy de la Galea | LOE1268853 | B1* | ||||||
Yerba del Pipa Casit | 2275738 | A | 23 | 0 | X | |||
Zeena Du Pays D'Ardenne | 2350416 | TCB | 30 | 0 | X | |||
Zoquete la Perrera Flamenca | LOSH0866272 | B* | ||||||
Zorrazo Sopresa Nordico | 2375743 | A | 35 | 0 | X |
Copyright Gonnagitcha's